さくら利用料金
利用料金(1割負担の方が、1日当たりの金額になります)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険料(自己負担額) | 670円 | 740円 | 815円 | 886円 | 955円 |
| 居住費 | 2,006円(所得に応じて減額あり) | ||||
| 食費 | 1,445円(所得に応じて減額あり) | ||||
| 看護体制加算(Ⅰ) | 4円 | ||||
| 看護体制加算(Ⅱ) | 8円 | ||||
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円 | ||||
| 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18円 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 46円 | ||||
| 栄養マネジメント強化加算 | 11円 | ||||
| 褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13円(月額) | ||||
| 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50円(月額) | ||||
| 口腔衛生管理加算Ⅱ | 110円(月額) | ||||
| その他 | 介護職員処遇改善加算や療養食加算、初期加算等の個別にかかるものがあります。 また施設の体制等で加算が変更になる場合もございますので、ご了承下さい。 | ||||
.
.
| 要支援1 | 要支援2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 介護予防保険料(自己負担額) | 451円 | 561円 | |||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 介護保険料(自己負担額) | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
| 居住費 | 1,231円(所得に応じて減額あり) | ||||
| 食費 | 1,445円(所得に応じて減額あり) 朝食300円、昼食550円、夕食595円 | ||||
| 機能訓練指導体制加算 | 12円 | ||||
| サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18円 | ||||
| その他 | 介護職員処遇改善加算や療養食加算、送迎加算等の個別にかかるものがあります。 また施設の体制等で加算が変更になる場合もございますので、ご了承下さい。 | ||||